按 Ctrl + F 搜索城市
本页仅展示部分IP代理服务器线路列表[查看设置教程],全部线路请下载客户端使用
支持设备:电脑/手机/平板/模拟器/云手机等各设备
支持协议:PPTP/L2TP/OPEN/IPSec密钥:888888
支持系统:iOS/Android/Mac/Windows/Linux
线路名称 | 连接地址 | ||||
北京 | |||||
---|---|---|---|---|---|
北京BGP | 47.93.149.113 | ||||
北京BGP | 47.94.152.133 | ||||
北京BGP | 114.115.185.26 | ||||
北京BGP | 39.106.79.179 | ||||
北京BGP | 39.106.74.44 | ||||
北京BGP | 123.56.22.32 | ||||
北京BGP | 47.94.151.215 | ||||
北京BGP | 118.89.243.91 | ||||
北京BGP | 123.59.195.169 | ||||
北京BGP | 114.118.18.35 | ||||
北京BGP | 39.106.192.114 | ||||
北京BGP | 39.106.68.200 | ||||
北京BGP | 47.95.4.10 | ||||
北京BGP | 47.95.198.140 | ||||
北京BGP | 101.201.69.138 | ||||
北京BGP | 39.106.28.87 | ||||
北京BGP | 123.207.137.217 | ||||
北京BGP | 39.105.102.95 | ||||
北京BGP | 114.118.18.33 | ||||
北京BGP | 39.106.75.26 | ||||
北京BGP | 101.200.63.211 | ||||
北京BGP | 47.93.23.237 | ||||
北京BGP | 39.106.80.92 | ||||
北京BGP | 39.106.176.37 | ||||
北京BGP | 139.199.105.170 | ||||
北京BGP | 114.118.18.142 | ||||
北京BGP | 139.198.16.67 | ||||
北京BGP | 123.206.55.240 | ||||
北京BGP | 39.106.188.248 | ||||
北京BGP | 47.95.253.215 | ||||
北京BGP | 123.59.195.170 | ||||
北京BGP | 103.45.128.94 | ||||
北京BGP | 123.59.200.151 | ||||
北京BGP | 114.118.18.220 | ||||
北京BGP | 114.118.2.144 | ||||
北京BGP | 123.59.200.82 | ||||
北京BGP | 114.118.18.168 | ||||
北京BGP | 114.118.2.147 | ||||
北京BGP | 123.59.200.160 | ||||
北京BGP | 114.118.18.160 | ||||
北京BGP | 114.118.2.142 | ||||
北京BGP | 123.59.200.86 | ||||
北京BGP | 114.118.18.145 | ||||
北京BGP | 114.118.2.150 | ||||
北京BGP | 123.59.200.25 | ||||
北京BGP | 114.118.18.235 | ||||
北京BGP | 114.118.2.137 | ||||
北京BGP | 123.59.200.5 | ||||
北京BGP | 114.118.2.132 | ||||
北京BGP | 123.59.200.204 | ||||
北京BGP | 114.118.18.252 | ||||
北京BGP | 114.118.18.86 | ||||
北京移动 | 36.133.55.21 |
上海 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上海BGP | 43.240.127.175 | ||||
上海BGP | 119.3.26.6 | ||||
上海BGP | 101.132.69.116 | ||||
上海BGP | 47.103.196.175 | ||||
上海BGP | 47.103.194.150 | ||||
上海BGP | 47.102.219.147 | ||||
上海BGP | 106.15.205.169 | ||||
上海BGP | 47.102.213.85 | ||||
上海BGP | 139.224.113.135 | ||||
上海BGP | 106.14.154.194 | ||||
上海BGP | 111.231.94.43 | ||||
上海BGP | 122.152.210.16 | ||||
上海BGP | 47.103.192.79 | ||||
上海BGP | 47.102.220.95 | ||||
上海BGP | 47.102.215.191 | ||||
上海BGP | 47.103.193.52 | ||||
上海BGP | 47.103.195.253 | ||||
上海BGP | 118.25.92.124 | ||||
上海BGP | 61.171.8.66 | ||||
上海BGP | 47.102.194.210 | ||||
上海BGP | 47.102.222.62 | ||||
上海BGP | 47.103.199.66 | ||||
上海BGP | 47.103.198.118 | ||||
上海BGP | 139.224.111.60 | ||||
上海BGP | 47.100.6.248 | ||||
上海BGP | 115.159.2.135 | ||||
上海BGP | 118.25.131.183 | ||||
上海BGP | 43.254.55.88 | ||||
上海电信 | 61.171.31.140 | ||||
上海电信 | 61.171.24.183 | ||||
上海移动 | 36.133.78.229 | ||||
上海电信宽带 | shdx01.pptpip.cn | ||||
上海联通宽带 | shlt01.pptpip.cn |
浙江 | |||||
---|---|---|---|---|---|
杭州BGP | 118.31.50.226 | ||||
杭州BGP | 114.55.164.231 | ||||
杭州BGP | 47.110.144.197 | ||||
杭州BGP | 47.111.24.202 | ||||
杭州BGP | 47.98.204.194 | ||||
杭州BGP | 112.124.203.24 | ||||
杭州BGP | 120.55.43.94 | ||||
杭州BGP | 101.37.157.26 | ||||
杭州BGP | 47.96.82.34 | ||||
杭州BGP | 47.111.14.69 | ||||
杭州BGP | 114.55.165.163 | ||||
杭州BGP | 112.124.202.229 | ||||
杭州BGP | 47.97.231.8 | ||||
杭州BGP | 47.110.126.155 | ||||
杭州BGP | 112.124.200.82 | ||||
杭州BGP | 47.96.88.228 | ||||
杭州BGP | 47.96.72.147 | ||||
杭州BGP | 47.96.80.107 | ||||
杭州电信 | 125.124.6.114 | ||||
杭州电信 | 125.124.195.72 | ||||
杭州电信 | 125.124.24.223 | ||||
宁波BGP | 112.73.92.184 | ||||
宁波BGP | 171.214.10.65 | ||||
宁波BGP | 171.214.10.64 | ||||
宁波BGP | 171.214.10.63 | ||||
宁波BGP | 171.214.10.62 | ||||
宁波BGP | 171.214.10.60 | ||||
宁波BGP | 112.73.82.107 | ||||
宁波BGP | 112.73.82.106 | ||||
宁波BGP | 112.73.82.137 | ||||
宁波BGP | 112.73.93.41 | ||||
宁波BGP | 112.73.92.175 | ||||
宁波BGP | 112.73.93.189 | ||||
宁波BGP | 112.73.93.106 | ||||
宁波BGP | 112.73.92.91 | ||||
宁波BGP | 112.73.82.104 | ||||
宁波BGP | 112.73.82.105 | ||||
宁波BGP | 112.73.82.124 | ||||
宁波BGP | 112.73.92.113 | ||||
宁波BGP | 112.73.93.54 | ||||
宁波BGP | 112.73.92.105 | ||||
宁波BGP | 112.73.92.67 | ||||
宁波BGP | 112.73.82.228 | ||||
宁波BGP | 112.73.82.110 | ||||
宁波BGP | 112.73.82.83 | ||||
宁波BGP | 112.73.93.182 | ||||
宁波BGP | 112.73.92.148 | ||||
宁波BGP | 112.73.93.185 | ||||
宁波BGP | 112.73.92.185 | ||||
宁波BGP | 112.73.92.20 | ||||
宁波BGP | 112.73.92.37 | ||||
宁波BGP | 112.73.92.166 | ||||
宁波BGP | 112.73.93.130 | ||||
宁波BGP | 112.73.92.46 | ||||
宁波BGP | 112.73.92.125 | ||||
宁波BGP | 112.73.92.76 | ||||
宁波BGP | 112.73.92.48 | ||||
宁波BGP | 112.73.93.64 | ||||
宁波BGP | 112.73.93.190 | ||||
宁波BGP | 112.73.92.124 | ||||
宁波BGP | 112.73.93.145 | ||||
宁波BGP | 112.73.93.119 | ||||
宁波BGP | 112.73.92.217 | ||||
宁波BGP | 112.73.93.100 | ||||
宁波移动 | 36.133.90.21 | ||||
杭州电信宽带 | hzdx01.pptpip.cn | ||||
金华电信宽带 | jhdx01.pptpip.cn | ||||
金华电信宽带 | jhdx02.pptpip.cn | ||||
嘉兴电信宽带 | zjjxdx.pptpip.cn | ||||
嘉兴电信宽带 | zjjxdx01.pptpip.cn | ||||
绍兴电信宽带 | shaoxingdx.pptpip.cn | ||||
绍兴电信宽带 | zjsxdx01.pptpip.cn | ||||
湖州电信宽带 | huzhoudx.pptpip.cn | ||||
台州电信宽带 | zjtzdx01.pptpip.cn | ||||
台州电信宽带 | zjtzdx.pptpip.cn | ||||
宁波电信宽带 | zjnbdx01.pptpip.cn | ||||
舟山电信宽带 | zjzsdx01.pptpip.cn | ||||
舟山电信宽带 | zsdx.pptpip.cn | ||||
温州电信宽带 | wzdx02.pptpip.cn | ||||
衢州电信宽带 | zjqzdx01.pptpip.cn | ||||
衢州电信宽带 | zjqzdx02.pptpip.cn | ||||
丽水电信宽带 | zjlsdx01.pptpip.cn |
山东 | |||||
---|---|---|---|---|---|
青岛BGP | 47.104.77.86 | ||||
青岛BGP | 118.190.202.190 | ||||
青岛BGP | 115.29.64.209 | ||||
青岛BGP | 47.105.47.156 | ||||
青岛BGP | 47.105.61.128 | ||||
青岛BGP | 118.190.210.19 | ||||
青岛BGP | 115.29.65.171 | ||||
青岛BGP | 47.104.99.184 | ||||
青岛BGP | 47.104.103.60 | ||||
青岛BGP | 47.104.176.191 | ||||
青岛BGP | 47.104.188.248 | ||||
青岛BGP | 47.105.219.240 | ||||
青岛BGP | 47.104.237.120 | ||||
青岛BGP | 120.27.0.57 | ||||
青岛BGP | 115.29.67.210 | ||||
青岛BGP | 47.105.222.37 | ||||
青岛BGP | 47.104.160.75 | ||||
青岛电信 | 140.249.201.7 | ||||
青岛电信 | 140.249.180.5 | ||||
青岛电信 | 140.249.210.247 | ||||
潍坊联通 | 222.132.18.96 | ||||
潍坊联通 | 222.132.18.78 | ||||
潍坊联通 | 222.132.18.129 | ||||
潍坊联通 | 222.132.18.106 | ||||
潍坊联通 | 222.132.18.66 | ||||
潍坊联通 | 222.132.16.212 | ||||
潍坊联通 | 222.132.16.191 | ||||
潍坊联通 | 222.132.18.120 | ||||
潍坊联通 | 222.132.18.199 | ||||
潍坊联通 | 222.132.18.128 | ||||
潍坊联通 | 222.132.18.188 | ||||
潍坊联通 | 222.132.18.219 | ||||
潍坊联通 | 222.132.16.185 | ||||
潍坊联通 | 222.132.16.183 | ||||
潍坊联通 | 222.132.18.119 | ||||
潍坊联通 | 222.132.18.205 | ||||
潍坊联通 | 222.132.18.114 | ||||
潍坊联通 | 222.132.18.213 | ||||
潍坊联通 | 222.132.18.93 | ||||
潍坊联通 | 222.132.18.108 | ||||
潍坊联通 | 222.132.18.136 | ||||
潍坊联通 | 222.132.18.143 | ||||
潍坊联通 | 222.132.18.148 | ||||
潍坊联通 | 222.132.18.190 | ||||
潍坊联通 | 222.132.18.104 | ||||
潍坊联通 | 222.132.18.18 | ||||
潍坊联通 | 222.132.18.144 | ||||
潍坊联通 | 222.132.16.220 | ||||
潍坊联通 | 222.132.16.218 | ||||
济南移动 | 36.133.126.90 | ||||
滨州电信宽带 | sdbzdx01.pptpip.cn | ||||
聊城电信宽带 | sdlcdx01.pptpip.cn | ||||
泰安电信宽带 | tadx01.pptpip.cn | ||||
莱芜电信宽带 | lwdx01.pptpip.cn | ||||
济南电信宽带 | jndx01.pptpip.cn | ||||
威海电信宽带 | weihaidx.pptpip.cn | ||||
菏泽电信宽带 | hezedx.pptpip.cn | ||||
淄博电信宽带 | sdzbdx.pptpip.cn | ||||
德州电信宽带 | dezhoudx.pptpip.cn | ||||
烟台电信宽带 | yantaidx.pptpip.cn | ||||
济宁电信宽带 | jiningdx.pptpip.cn | ||||
日照联通宽带 | rzlt01.pptpip.cn | ||||
日照联通宽带 | rzlt02.pptpip.cn | ||||
莱芜联通宽带 | lwlt.pptpip.cn | ||||
枣庄联通宽带 | sdzzlt.pptpip.cn | ||||
枣庄联通宽带 | zaozhuanglt.pptpip.cn | ||||
泰安联通宽带 | taianlt.pptpip.cn | ||||
临沂联通宽带 | linyilt.pptpip.cn |
线路名称 | 连接地址 | ||||
广东 | |||||
---|---|---|---|---|---|
广州BGP | 134.175.125.34 | ||||
广州BGP | 139.159.184.14 | ||||
广州BGP | 119.29.108.91 | ||||
广州BGP | 119.29.109.119 | ||||
广州BGP | 119.29.13.171 | ||||
广州BGP | 119.29.134.129 | ||||
广州BGP | 121.201.125.15 | ||||
广州BGP | 121.201.125.155 | ||||
广州BGP | 121.201.125.227 | ||||
广州BGP | 121.201.124.113 | ||||
广州BGP | 120.31.143.15 | ||||
广州BGP | 119.29.20.43 | ||||
广州BGP | 119.29.65.30 | ||||
广州BGP | 119.29.164.22 | ||||
深圳BGP | 120.78.177.52 | ||||
深圳BGP | 120.79.136.19 | ||||
深圳BGP | 47.112.111.170 | ||||
深圳BGP | 47.107.229.8 | ||||
深圳BGP | 47.106.146.99 | ||||
深圳BGP | 120.79.13.65 | ||||
深圳BGP | 120.77.86.149 | ||||
深圳BGP | 47.112.121.99 | ||||
深圳BGP | 47.106.10.62 | ||||
深圳BGP | 47.112.108.155 | ||||
深圳BGP | 47.107.225.87 | ||||
深圳BGP | 47.112.133.222 | ||||
深圳BGP | 47.112.110.120 | ||||
深圳BGP | 39.108.172.23 | ||||
深圳BGP | 47.112.102.72 | ||||
深圳BGP | 47.112.135.171 | ||||
深圳BGP | 47.112.137.246 | ||||
深圳电信 | 14.29.235.222 | ||||
深圳电信 | 14.29.240.207 | ||||
深圳电信 | 14.29.225.118 | ||||
中山BGP | 121.201.124.235 | ||||
中山BGP | 121.201.124.193 | ||||
中山BGP | 121.201.124.34 | ||||
中山BGP | 121.201.124.210 | ||||
中山BGP | 121.201.124.28 | ||||
中山BGP | 121.201.125.191 | ||||
中山BGP | 120.31.143.12 | ||||
中山BGP | 121.201.125.102 | ||||
中山BGP | 121.201.125.134 | ||||
中山BGP | 121.201.124.63 | ||||
中山BGP | 121.201.125.26 | ||||
中山BGP | 121.201.43.42 | ||||
中山BGP | 121.201.125.54 | ||||
中山BGP | 121.201.93.205 | ||||
中山BGP | 121.201.75.50 | ||||
中山BGP | 121.201.73.196 | ||||
中山BGP | 121.201.44.115 | ||||
中山BGP | 121.201.43.53 | ||||
中山BGP | 121.201.125.55 | ||||
中山BGP | 121.201.93.3 | ||||
中山BGP | 121.201.75.32 | ||||
中山BGP | 121.201.73.27 | ||||
中山BGP | 121.201.44.61 | ||||
中山BGP | 121.201.43.186 | ||||
中山BGP | 121.201.125.174 | ||||
中山BGP | 121.201.94.66 | ||||
中山BGP | 121.201.75.186 | ||||
中山BGP | 121.201.124.103 | ||||
中山BGP | 121.201.93.44 | ||||
中山BGP | 121.201.124.115 | ||||
中山BGP | 121.201.95.86 | ||||
中山电信 | 120.31.143.125 | ||||
东莞电信 | 14.17.88.27 | ||||
东莞移动 | 36.133.177.72 | ||||
湛江电信宽带 | gdzjdx01.pptpip.cn | ||||
佛山电信宽带 | gdfsdx01.pptpip.cn | ||||
江门电信宽带 | gdjmdx.pptpip.cn | ||||
江门电信宽带 | jmdx01.pptpip.cn | ||||
云浮电信宽带 | gdyfdx.pptpip.cn | ||||
云浮电信宽带 | gdyfdx01.pptpip.cn | ||||
韶关电信宽带 | gdsgdx01.pptpip.cn | ||||
广州电信宽带 | gdgzdx.pptpip.cn | ||||
广州电信宽带 | gzdx01.pptpip.cn | ||||
中山电信宽带 | zsdx01.pptpip.cn | ||||
中山电信宽带 | gdzsdx01.pptpip.cn | ||||
汕头电信宽带 | stdx01.pptpip.cn | ||||
汕头电信宽带 | gdstdx01.pptpip.cn | ||||
珠海电信宽带 | zhdx.pptpip.cn | ||||
茂名电信宽带 | mmdx.pptpip.cn | ||||
揭阳电信宽带 | jydx.pptpip.cn | ||||
深圳电信宽带 | gdszdx01.pptpip.cn | ||||
惠州联通宽带 | gdhzlt.pptpip.cn | ||||
惠州联通宽带 | gdhzlt01.pptpip.cn | ||||
揭阳联通宽带 | jylt01.pptpip.cn | ||||
汕尾联通宽带 | gdswlt01.pptpip.cn |
河南 | |||||
---|---|---|---|---|---|
新乡联通 | 218.29.54.94 | ||||
郑州电信 | 36.99.164.60 | ||||
郑州电信 | 36.99.41.18 | ||||
河南郑州电信 | 36.99.160.193 | ||||
新乡电信宽带 | xxdx01.pptpip.cn | ||||
周口电信宽带 | hnzkdx.pptpip.cn | ||||
济源电信宽带 | hnjydx01.pptpip.cn | ||||
济源电信宽带 | jydx01.pptpip.cn | ||||
开封电信宽带 | kfdx01.pptpip.cn | ||||
商丘电信宽带 | hnsqdx01.pptpip.cn | ||||
洛阳电信宽带 | hnlydx01.pptpip.cn | ||||
洛阳电信宽带 | lydx01.pptpip.cn | ||||
驻马店电信宽带 | zmddx.pptpip.cn | ||||
濮阳联通宽带 | pylt.pptpip.cn | ||||
漯河联通宽带 | hnlhlt01.pptpip.cn |
安徽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
芜湖电信 | 60.167.162.199 | ||||
合肥电信宽带 | ahhfdx.pptpip.cn | ||||
合肥电信宽带 | hfdx.pptpip.cn | ||||
阜阳电信宽带 | ahfydx01.pptpip.cn | ||||
马鞍山电信宽带 | masdx01.pptpip.cn | ||||
六安电信 | ladx01.pptpip.cn | ||||
滁州电信宽带 | ahczdx01.pptpip.cn | ||||
淮北电信宽带 | hbdx01.pptpip.cn | ||||
芜湖电信宽带 | whdx01.pptpip.cn | ||||
安庆电信宽带 | anqingdx.pptpip.cn | ||||
池州电信宽带 | chizhoudx.pptpip.cn | ||||
宣城电信宽带 | xuanchengdx.pptpip.cn | ||||
淮南电信宽带 | hndx.pptpip.cn | ||||
蚌埠电信宽带 | bbdx.pptpip.cn | ||||
宿州电信宽带 | suzhoudx.pptpip.cn | ||||
铜陵电信宽带 | tldx.pptpip.cn | ||||
黄山电信宽带 | hsdx.pptpip.cn |
福建 | |||||
---|---|---|---|---|---|
福州电信 | 27.156.11.221 | ||||
福州电信 | 27.156.12.144 | ||||
福州电信 | 27.156.4.136 | ||||
福州电信 | 27.156.15.204 | ||||
福州电信 | 121.204.208.251 | ||||
厦门电信宽带 | fjxmdx01.pptpip.cn | ||||
三明电信宽带 | fjsmdx01.pptpip.cn | ||||
福州电信宽带 | fjfzdx01.pptpip.cn | ||||
龙岩电信宽带 | fjlydx01.pptpip.cn | ||||
漳州电信宽带 | zzdx01.pptpip.cn | ||||
莆田电信宽带 | ptdx.pptpip.cn | ||||
莆田电信宽带 | putian02dx.pptpip.cn | ||||
莆田电信宽带 | putiandx.pptpip.cn | ||||
南平电信宽带 | fjnpdx01.pptpip.cn | ||||
南平电信宽带 | fjnpdx.pptpip.cn | ||||
南平电信宽带 | npdx.pptpip.cn | ||||
泉州电信宽带 | fjqzdx01.pptpip.cn | ||||
泉州电信宽带 | quanzhoudx.pptpip.cn | ||||
宁德联通宽带 | ndlt01.pptpip.cn | ||||
泉州联通宽带 | qzlt01.pptpip.cn |
湖北 | |||||
---|---|---|---|---|---|
武汉电信 | 116.211.131.180 | ||||
武汉电信 | 116.211.131.167 | ||||
武汉电信 | 116.211.115.38 | ||||
武汉电信 | 116.211.115.83 | ||||
武汉电信 | 116.211.115.27 | ||||
武汉电信 | 116.211.115.32 | ||||
武汉电信 | 116.211.131.221 | ||||
武汉电信 | 116.211.115.68 | ||||
武汉电信 | 119.96.81.28 | ||||
武汉电信 | 116.211.131.20 | ||||
武汉电信 | 116.211.131.188 | ||||
武汉电信 | 116.211.131.99 | ||||
武汉电信 | 116.211.131.165 | ||||
武汉电信 | 116.211.131.95 | ||||
武汉电信 | 116.211.115.34 | ||||
武汉电信 | 116.211.115.33 | ||||
武汉电信 | 116.211.115.71 | ||||
武汉电信 | 119.96.82.23 | ||||
武汉电信 | 116.211.115.31 | ||||
武汉电信 | 116.211.115.74 | ||||
武汉电信 | 116.211.115.55 | ||||
武汉电信 | 116.211.115.47 | ||||
武汉电信 | 116.211.115.20 | ||||
武汉电信 | 116.211.115.121 | ||||
武汉电信 | 116.211.131.242 | ||||
武汉电信 | 116.211.131.21 | ||||
武汉电信 | 116.211.131.158 | ||||
武汉电信 | 116.211.131.155 | ||||
武汉电信 | 116.211.131.170 | ||||
武汉电信 | 116.211.131.234 | ||||
武汉电信 | 116.211.131.72 | ||||
武汉电信 | 116.211.115.36 | ||||
武汉电信 | 116.211.115.35 | ||||
武汉电信 | 116.211.115.109 | ||||
武汉电信 | 59.173.13.206 | ||||
武汉电信 | 119.96.85.108 | ||||
武汉移动 | 111.47.245.227 | ||||
鄂州电信 | 61.184.202.83 | ||||
随州电信宽带 | hbszdx01.pptpip.cn | ||||
潜江电信宽带 | hbqjdx.pptpip.cn | ||||
随州电信宽带 | hbszdx01.pptpip.cn | ||||
仙桃电信宽带 | hbxtdx01.pptpip.cn | ||||
荆州电信宽带 | jingzhoudx.pptpip.cn | ||||
黄冈电信宽带 | huanggangdx.pptpip.cn | ||||
咸宁电信宽带 | xianningdx.pptpip.cn | ||||
荆门电信宽带 | jingmendx.pptpip.cn | ||||
襄阳电信宽带 | xiangyangdx.pptpip.cn | ||||
武汉联通宽带 | whlt01.pptpip.cn |
吉林 | |||||
---|---|---|---|---|---|
白山联通宽带 | jlbslt01.pptpip.cn | ||||
松原联通宽带 | jlsylt01.pptpip.cn | ||||
延边联通宽带 | jlyblt01.pptpip.cn |
河北 | |||||
---|---|---|---|---|---|
张家口BGP | 116.211.131.167 | ||||
张家口BGP | 39.100.98.5 | ||||
张家口BGP | 39.100.92.132 | ||||
张家口BGP | 39.100.101.154 | ||||
张家口BGP | 39.100.77.98 | ||||
张家口BGP | 39.100.99.22 | ||||
张家口BGP | 39.100.101.87 | ||||
张家口BGP | 39.100.82.42 | ||||
保定BGP | 39.100.102.167 | ||||
保定BGP | 39.100.84.106 | ||||
保定BGP | 106.13.139.187 | ||||
保定BGP | 106.12.216.154 | ||||
雄安新区电信 | 203.110.214.218 | ||||
雄安新区电信 | 203.110.215.33 | ||||
雄安新区电信 | 144.7.125.91 | ||||
石家庄电信 | 27.128.168.68 | ||||
石家庄电信 | 27.128.232.70 | ||||
石家庄电信 | 27.128.228.58 | ||||
保定联通 | 119.249.54.42 | ||||
邯郸电信宽带 | hbhddx.pptpip.cn | ||||
唐山电信宽带 | hbtsdx01.pptpip.cn | ||||
唐山电信宽带 | hbtsdx.pptpip.cn | ||||
邢台电信宽带 | xtdx.pptpip.cn | ||||
衡水联通宽带 | hbhslt01.pptpip.cn | ||||
保定联通宽带 | bdlt01.pptpip.cn | ||||
廊坊联通宽带 | lflt01.pptpip.cn | ||||
秦皇岛联通宽带 | hbqhdlt01.pptpip.cn | ||||
张家口联通宽带 | hbzjklt01.pptpip.cn |
天津 | |||||
---|---|---|---|---|---|
天津BGP | 123.207.140.31 |
陕西 | |||||
---|---|---|---|---|---|
西安电信 | 203.3.84.76 | ||||
西安电信 | 203.3.84.77 | ||||
西安移动 | 36.133.100.219 |
宁夏 | |||||
---|---|---|---|---|---|
中卫电信 | 36.103.230.12 | ||||
石嘴山电信宽带 | nxszsdx01.pptpip.cn | ||||
固原电信宽带 | nxgydx01.pptpip.cn |
线路名称 | 连接地址 | ||||
江西 | |||||
---|---|---|---|---|---|
南昌电信 | 106.225.219.21 | ||||
南昌电信 | 106.225.145.24 | ||||
南昌电信 | 106.225.219.57 | ||||
南昌电信 | 106.225.219.7 | ||||
南昌电信 | 106.225.219.13 | ||||
南昌电信 | 106.225.145.197 | ||||
南昌电信 | 106.225.147.90 | ||||
南昌电信 | 106.225.219.25 | ||||
南昌电信 | 106.225.219.41 | ||||
吉安电信宽带 | jxjadx01.pptpip.cn | ||||
吉安电信宽带 | jxjadx01.pptpip.cn | ||||
赣州电信宽带 | jxgzdx01.pptpip.cn | ||||
萍乡电信宽带 | pxdx.pptpip.cn | ||||
宜春电信宽带 | yichundx.pptpip.cn | ||||
鹰潭电信宽带 | yingtandx.pptpip.cn | ||||
景德镇电信宽带 | jdzdx01.pptpip.cn | ||||
上饶电信宽带 | srdx01.pptpip.cn | ||||
九江电信宽带 | jxjjdx01.pptpip.cn | ||||
九江电信宽带 | jjdx01.pptpip.cn | ||||
九江联通宽带 | jjlt01.pptpip.cn | ||||
抚州联通宽带 | jxfzlt01.pptpip.cn | ||||
宜春联通宽带 | jxyclt01.pptpip.cn |
山西 | |||||
---|---|---|---|---|---|
太原电信 | 1.71.141.240 | ||||
太原电信 | 113.24.58.118 | ||||
太原电信 | 113.24.59.97 | ||||
晋城电信宽带 | jcdx01.pptpip.cn |
四川 | |||||
---|---|---|---|---|---|
成都BGP | 132.232.4.186 | ||||
成都BGP | 118.24.82.141 | ||||
成都BGP | 132.232.18.26 | ||||
成都BGP | 132.232.16.23 | ||||
成都BGP | 132.232.18.94 | ||||
成都BGP | 132.232.17.153 | ||||
成都电信 | 182.151.31.162 | ||||
成都电信 | 118.122.78.199 | ||||
成都电信 | 182.151.28.134 | ||||
成都电信 | 182.151.1.54 | ||||
成都电信 | 182.151.56.187 | ||||
德阳电信 | 218.89.77.6 | ||||
德阳电信 | 218.89.77.120 | ||||
德阳电信 | 218.89.77.119 | ||||
德阳电信 | 218.89.77.118 | ||||
绵阳电信 | 125.65.40.220 | ||||
绵阳电信 | 125.65.40.159 | ||||
绵阳电信 | 118.123.15.150 | ||||
绵阳电信 | 125.65.40.155 | ||||
绵阳电信 | 118.123.15.163 | ||||
绵阳电信 | 118.123.15.200 | ||||
绵阳电信 | 125.65.46.92 | ||||
雅安移动 | 36.133.66.170 | ||||
资阳电信宽带 | sczydx.pptpip.cn | ||||
内江电信宽带 | scnjdx01.pptpip.cn | ||||
成都电信宽带 | cddx01.pptpip.cn | ||||
成都电信宽带 | sccddx.pptpip.cn | ||||
成都联通宽带 | sccdlt.pptpip.cn | ||||
德阳联通宽带 | dylt01.pptpip.cn | ||||
绵阳联通 | mylt01.pptpip.cn | ||||
眉山电信宽带 | msdx01.pptpip.cn | ||||
眉山联通宽带 | meishanlt.pptpip.cn | ||||
自贡联通宽带 | zglt01.pptpip.cn | ||||
乐山联通宽带 | lslt01.pptpip.cn | ||||
泸州联通宽带 | lzlt.pptpip.cn | ||||
达州联通宽带 | scdzlt01.pptpip.cn | ||||
雅安联通宽带 | scyalt01.pptpip.cn | ||||
广安联通宽带 | scgalt01.pptpip.cn | ||||
凉山联通宽带 | sclslt01.pptpip.cn | ||||
内江联通宽带 | scnjlt01.pptpip.cn |
广西 | |||||
---|---|---|---|---|---|
南宁电信 | 113.16.195.159 | ||||
南宁电信 | 116.8.109.53 | ||||
南宁电信 | 124.226.212.187 | ||||
柳州电信宽带 | gxlzdx.pptpip.cn | ||||
柳州电信宽带 | gxlzdx01.pptpip.cn | ||||
桂林电信宽带 | gldx01.pptpip.cn |
贵州 | |||||
---|---|---|---|---|---|
贵阳BGP | 140.246.251.167 | ||||
贵阳BGP | 139.9.236.21 | ||||
贵阳BGP | 182.43.239.113 | ||||
贵阳电信 | 140.246.18.134 | ||||
贵阳移动 | 36.134.91.130 |
辽宁 | |||||
---|---|---|---|---|---|
沈阳BGP | 43.227.65.20 | ||||
沈阳电信 | 42.248.76.45 | ||||
沈阳电信 | 42.248.76.173 | ||||
沈阳电信 | 42.248.78.180 | ||||
大连BGP | 43.226.37.32 | ||||
大连BGP | 43.226.37.66 | ||||
大连BGP | 43.226.33.47 | ||||
葫芦岛联通宽带 | lnhldlt.pptpip.cn | ||||
鞍山联通宽带 | aslt01.pptpip.cn | ||||
抚顺联通宽带 | fslt02.pptpip.cn | ||||
铁岭联通宽带 | lntllt01.pptpip.cn | ||||
盘锦联通宽带 | lnpjlt01.pptpip.cn | ||||
大连联通宽带 | lndllt.pptpip.cn | ||||
辽阳联通宽带 | lnlylt01.pptpip.cn | ||||
阜新联通宽带 | lnfxlt.pptpip.cn | ||||
营口联通宽带 | lnyklt01.pptpip.cn |
内蒙古 | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼和浩特BGP | 39.104.152.15 | ||||
呼和浩特BGP | 103.45.99.37 | ||||
呼和浩特BGP | 39.104.153.200 | ||||
呼和浩特BGP | 39.104.106.50 | ||||
呼和浩特电信 | 150.223.26.243 | ||||
呼和浩特电信 | 150.223.1.56 | ||||
呼和浩特电信 | 150.223.19.113 | ||||
呼和浩特移动 | 36.134.89.157 | ||||
乌海电信宽带 | nmgwhdx01.pptpip.cn | ||||
乌海联通宽带 | nmgwhlt01.pptpip.cn | ||||
鄂尔多斯联通宽带 | eedslt.pptpip.cn | ||||
呼和浩特联通宽带 | nmghhhtlt01.pptpip.cn |
云南 | |||||
